Jardim Acapulco (Acapulco)
Acapulco - Guarujá/SPSelecione a unidade:
| CA0846 | Casa | 7 6 | R$ 8.500.000,00 | 7 6 | |
| CA1185 | Casa | 4 4 | R$ 2.300.000,00 | 4 4 | |
| CA0957 | Casa | 4 4 | R$ 2.200.000,00 | 4 4 | |
| CA0980-1 | Casa | 4 4 | R$ 2.500.000,00 | 4 4 | |
| CA1004-2 | Casa | 6 6 | R$ 39.000,00 | 6 6 | |
| CA1137 | Casa | 5 | R$ 2.200.000,00 | 5 | |
| CA0977-1 | Casa | 4 6 | R$ 2.800.000,00 | 4 6 | |
| CA0975 | Casa | 5 4 | R$ 4.200.000,00 | 5 4 | |
| CA0128-2 | Casa | 6 6 | R$ 35.000,00 | 6 6 | |
| CA0989-1 | Casa | 4 4 | R$ 2.800.000,00 | 4 4 | |
| CA1213 | Casa | 4 6 | R$ 5.500.000,00 | 4 6 | |
| CA0128-1 | Casa | 6 6 | R$ 6.500.000,00 | 6 6 | |
| CA1136 | Casa | 4 4 | R$ 3.000.000,00 | 4 4 | |
| CA0090-2 | Casa | 6 12 | R$ 30.000,00 | 6 12 | |
| CA1127-2 | Casa | 4 7 | R$ 20.000,00 | 4 7 | |
| TE0045 | Terreno | R$ 1.350.000,00 | |||
| CA0228 | Casa | 7 | R$ 8.000.000,00 | 7 | |
| CA1192-1 | Casa | 7 4 | R$ 7.500.000,00 | 7 4 | |
| CA1138 | Casa | 6 4 | R$ 3.200.000,00 | 6 4 | |
| CA0982 | Casa | 5 4 | R$ 2.900.000,00 | 5 4 | |
| CA1033-1 | Casa | 4 4 | R$ 1.700.000,00 | 4 4 | |
| CA0272 | Casa | 4 4 | R$ 2.200.000,00 | 4 4 | |
| CA0920 | Casa | 4 4 | R$ 2.800.000,00 | 4 4 | |
| TE0049 | Terreno | R$ 1.500.000,00 | |||
| CA0059-2 | Casa | 7 4 | R$ 25.000,00 | 7 4 | |
| CA1085 | Casa | 4 4 | R$ 2.900.000,00 | 4 4 | |
| CA0970 | Casa | 6 4 | R$ 20.000,00 | 6 4 | |
| CA1165 | Casa | 4 6 | R$ 1.500.000,00 | 4 6 | |
| CA1127-1 | Casa | 4 7 | R$ 4.200.000,00 | 4 7 | |
| CA0238 | Casa | 4 | R$ 2.800.000,00 | 4 | |
| CA0867 | Casa | 7 8 | R$ 8.500.000,00 | 7 8 | |
| CA0317-2 | Casa | 4 6 | R$ 18.000,00 | 4 6 | |
| CA0256 | Casa | 5 | R$ 4.500.000,00 | 5 | |
| CA0223 | Casa | 5 | R$ 8.000.000,00 | 5 | |
| CA0034 | Casa | 6 5 | R$ 15.000.000,00 | 6 5 | |
| CA0880 | Casa | 4 4 | R$ 4.500.000,00 | 4 4 | |
| CA1091-2 | Casa | 4 4 | R$ 12.000,00 | 4 4 | |
| CA0989-2 | Casa | 4 4 | R$ 11.500,00 | 4 4 | |
| CA0956 | Casa | 5 6 | R$ 4.500.000,00 | 5 6 | |
| CA1232 | Casa | 5 4 | R$ 3.618.000,00 | 5 4 | |
| CA0183 | Casa | 7 9 | R$ 10.000.000,00 | 7 9 | |
| CA1021 | Casa | 5 9 | R$ 5.500.000,00 | 5 9 | |
| CA0233 | Casa | 7 | R$ 4.500.000,00 | 7 | |
| CA0274-2 | Casa | 4 | R$ 4.000,00 | 4 | |
| TE0048 | Terreno | R$ 1.500.000,00 | |||
| TE0052 | Terreno | R$ 850.000,00 | |||
| CA0980-2 | Casa | 4 4 | R$ 14.000,00 | 4 4 | |
| CA1086-2 | Casa | 5 4 | R$ 18.000,00 | 5 4 | |
| CA1171 | Casa | 5 3 | R$ 2.200.000,00 | 5 3 | |
| CA0979 | Casa | 4 4 | R$ 1.900.000,00 | 4 4 | |
| CA0915 | Casa | 6 4 | R$ 2.800.000,00 | 6 4 | |
| CA1018 | Casa | 5 4 | R$ 5.500.000,00 | 5 4 | |
| CA1191-1 | Casa | 4 4 | R$ 2.500.000,00 | 4 4 | |
| CA0115 | Casa | 7 4 | R$ 22.000.000,00 | 7 4 | |
| CA0036 | Casa | 5 2 | R$ 15.000,00 | 5 2 | |
| CA0977-2 | Casa | 4 6 | R$ 17.000,00 | 4 6 | |
| CA0190-2 | Casa | 5 | R$ 12.000,00 | 5 | |
| CA1202 | Casa | 6 12 | R$ 12.000.000,00 | 6 12 | |
| CA1061 | Casa | 6 6 | R$ 3.900.000,00 | 6 6 | |
| CA0004 | Casa | 4 3 | R$ 3.000.000,00 | 4 3 | |
| CA1088 | Casa | 5 4 | R$ 5.500.000,00 | 5 4 | |
| CA1033-2 | Casa | 4 4 | R$ 10.000,00 | 4 4 | |
| TE0056 | Terreno | R$ 1.550.000,00 | |||
| CA1192-2 | Casa | 7 4 | R$ 35.000,00 | 7 4 | |
| CA0312-1 | Casa | 4 3 | R$ 2.100.000,00 | 4 3 | |
| CA1201 | Casa | 6 5 | R$ 8.500.000,00 | 6 5 | |
| CA1034 | Casa | 4 10 | R$ 3.000.000,00 | 4 10 | |
| CA0197 | Casa | 7 6 | R$ 15.000.000,00 | 7 6 | |
| TE0001 | Terreno | R$ 2.300.000,00 | |||
| CA1167 | Casa | 5 6 | R$ 9.000.000,00 | 5 6 | |
| CA0657 | Casa | 6 4 | R$ 25.000,00 | 6 4 | |
| CA0090-1 | Casa | 6 12 | R$ 10.000.000,00 | 6 12 | |
| CA1183 | Casa | 5 8 | R$ 2.900.000,00 | 5 8 | |
| CA0983 | Casa | 5 4 | R$ 10.000,00 | 5 4 | |
| TE0068 | Terreno | R$ 1.500.000,00 | |||
| CA1091-1 | Casa | 4 4 | R$ 2.200.000,00 | 4 4 | |
| CA0059-1 | Casa | 7 4 | R$ 5.250.000,00 | 7 4 | |
| CA1191-2 | Casa | 4 4 | R$ 11.000,00 | 4 4 | |
| CA0190-1 | Casa | 5 | R$ 3.200.000,00 | 5 | |
| CA0317-1 | Casa | 4 6 | R$ 3.000.000,00 | 4 6 | |
| CA0015 | Casa | 4 4 | R$ 4.000.000,00 | 4 4 | |
| TE0047 | Terreno | R$ 1.500.000,00 | |||
| CA1157 | Casa | 4 2 | R$ 1.850.000,00 | 4 2 | |
| CA1004-1 | Casa | 6 6 | R$ 5.900.000,00 | 6 6 | |
| CA0021 | Casa | 5 5 | R$ 3.000.000,00 | 5 5 | |
| CA0012 | Casa | 4 4 | R$ 2.300.000,00 | 4 4 | |
| CA1168-1 | Casa | 4 4 | R$ 2.800.000,00 | 4 4 | |
| CA0409-1 | Casa | 6 8 | R$ 2.800.000,00 | 6 8 | |
| CA0937 | Casa | 6 8 | R$ 4.700.000,00 | 6 8 | |
| CA0661 | Casa | 4 | R$ 5.000.000,00 | 4 | |
| CA0387 | Casa | 7 8 | R$ 8.000.000,00 | 7 8 | |
| CA0409-2 | Casa | 6 8 | R$ 18.000,00 | 6 8 | |
| CA1057 | Casa | 3 2 | R$ 12.000,00 | 3 2 | |
| CA1210 | Casa | 5 6 | R$ 8.500.000,00 | 5 6 | |
| CA1128 | Casa | 5 6 | R$ 5.500.000,00 | 5 6 | |
| CA0051 | Casa | 8 6 | R$ 14.000.000,00 | 8 6 | |
| CA1194 | Casa | 7 4 | R$ 12.000.000,00 | 7 4 | |
| CA1130 | Casa | 5 4 | R$ 4.850.000,00 | 5 4 | |
| CA0958 | Casa | 6 4 | R$ 10.000.000,00 | 6 4 | |
| CA1160 | Casa | 7 2 | R$ 4.500.000,00 | 7 2 | |
| CA1064 | Casa | 4 4 | R$ 2.600.000,00 | 4 4 | |
| CA0349 | Casa | 8 8 | R$ 12.000.000,00 | 8 8 | |
| CA1086-1 | Casa | 5 4 | R$ 3.500.000,00 | 5 4 | |
| CA0169 | Casa | 6 4 | R$ 6.500.000,00 | 6 4 | |
| CA1129-2 | Casa | 4 3 | R$ 15.000,00 | 4 3 | |
| CA1181-2 | Casa | 6 6 | R$ 35.000,00 | 6 6 | |
| CA0408 | Casa | 6 8 | R$ 10.000.000,00 | 6 8 | |
| CA1218-2 | Casa | 5 4 | R$ 16.000,00 | 5 4 | |
| CA0141 | Casa | 7 8 | R$ 17.000.000,00 | 7 8 | |
| CA1181-1 | Casa | 6 6 | R$ 4.900.000,00 | 6 6 | |
| CA1159 | Casa | 5 4 | R$ 6.000.000,00 | 5 4 | |
| CA0863 | Casa | 7 4 | R$ 8.000.000,00 | 7 4 | |
| CA1071 | Casa | 3 6 | R$ 12.000,00 | 3 6 | |
| CA1072-2 | Casa | 7 5 | R$ 26.900,00 | 7 5 | |
| CA1166-2 | Casa | 5 4 | R$ 13.000,00 | 5 4 | |
| CA0412 | Casa | 5 8 | R$ 4.500,00 | 5 8 | |
| CA1173 | Casa | 4 3 | R$ 2.235.000,00 | 4 3 | |
| CA0642-1 | Casa | 5 7 | R$ 8.500.000,00 | 5 7 | |
| CA0119 | Casa | 6 6 | R$ 5.500.000,00 | 6 6 | |
| CA0809-1 | Casa | 5 9 | R$ 3.000.000,00 | 5 9 | |
| CA0803 | Casa | 4 6 | R$ 13.000,00 | 4 6 | |
| CA1168-2 | Casa | 4 4 | R$ 15.000,00 | 4 4 | |
| CA1147 | Casa | 7 4 | R$ 5.000.000,00 | 7 4 | |
| CA1139 | Casa | 4 4 | R$ 2.200.000,00 | 4 4 | |
| CA0992 | Casa | 4 4 | R$ 22.000,00 | 4 4 | |
| CA0234 | Casa | 7 6 | R$ 15.000.000,00 | 7 6 | |
| CA1117 | Casa | 4 4 | R$ 2.600.000,00 | 4 4 | |
| CA0312-2 | Casa | 4 3 | R$ 12.000,00 | 4 3 | |
| CA0950 | Casa | 7 9 | R$ 15.000.000,00 | 7 9 | |
| CA0274-1 | Casa | 4 | R$ 1.200.000,00 | 4 | |
| CA1233 | Casa | 4 6 | R$ 5.500.000,00 | 4 6 | |
| CA0984 | Casa | 4 4 | R$ 2.800.000,00 | 4 4 | |
| CA0929 | Casa | 4 4 | R$ 3.500,00 | 4 4 | |
| CA0993 | Casa | 6 6 | R$ 21.000,00 | 6 6 | |
| CA1113 | Casa | 7 8 | R$ 15.000.000,00 | 7 8 | |
| TE0028 | Terreno | R$ 1.200.000,00 | |||
| CA1125 | Casa | 4 4 | R$ 4.500.000,00 | 4 4 | |
| CA1231 | Casa | 3 2 | R$ 1.350.000,00 | 3 2 | |
| CA1129-1 | Casa | 4 3 | R$ 2.400.000,00 | 4 3 | |
| CA0417-2 | Casa | 8 | R$ 25.000,00 | 8 | |
| CA1166-1 | Casa | 5 4 | R$ 3.000.000,00 | 5 4 | |
| CA1020 | Casa | 7 4 | R$ 6.500.000,00 | 7 4 | |
| CA0417-1 | Casa | 8 | R$ 5.500.000,00 | 8 | |
| CA1106 | Casa | 6 6 | R$ 4.500.000,00 | 6 6 | |
| CA1114 | Casa | 7 6 | R$ 13.500.000,00 | 7 6 | |
| CA0132 | Casa | 8 16 | R$ 17.000,00 | 8 16 | |
| CA0107 | Casa | 6 4 | R$ 8.000.000,00 | 6 4 | |
| CA1046 | Casa | 4 6 | R$ 1.500.000,00 | 4 6 | |
| CA1218-1 | Casa | 5 4 | R$ 2.300.000,00 | 5 4 | |
| CA1243 | Casa | 4 6 | R$ 15.000,00 | 4 6 | |
| CA1211 | Casa | 7 6 | R$ 7.000,00 | 7 6 | |
| CA0655 | Casa | 5 6 | R$ 2.900.000,00 | 5 6 | |
| CA1126 | Casa | 4 6 | R$ 3.950.000,00 | 4 6 | |
| CA0781 | Casa | 5 4 | R$ 3.600.000,00 | 5 4 | |
| CA0002 | Casa | 8 8 | R$ 18.000.000,00 | 8 8 | |
| CA1090 | Casa | 6 4 | R$ 4.500.000,00 | 6 4 | |
| CA1005 | Casa | 4 4 | R$ 3.200.000,00 | 4 4 | |
| CA0351-1 | Casa | 6 | R$ 5.000.000,00 | 6 | |
| CA0050 | Casa | 8 6 | R$ 6.000.000,00 | 8 6 | |
| CA0908 | Casa | 5 4 | R$ 3.000.000,00 | 5 4 | |
| CA0306 | Casa | 5 6 | R$ 2.800.000,00 | 5 6 | |
| CA0048-1 | Casa | 6 4 | R$ 3.200.000,00 | 6 4 | |
| CA0040 | Casa | 7 6 | R$ 6.500.000,00 | 7 6 | |
| CA1072-1 | Casa | 7 5 | R$ 6.500.000,00 | 7 5 | |
| CA0052 | Casa | 8 7 | R$ 10.000.000,00 | 8 7 | |
| CA0804 | Casa | 3 5 | R$ 4.500.000,00 | 3 5 | |
| CA0058 | Casa | 5 2 | R$ 2.500.000,00 | 5 2 | |
| CA0351-2 | Casa | 6 | R$ 25.000,00 | 6 | |
| CA0802 | Casa | 4 6 | R$ 2.900.000,00 | 4 6 | |
| CA0954 | Casa | 3 4 | R$ 1.600.000,00 | 3 4 | |
| CA0395 | Casa | 4 8 | R$ 3.750.000,00 | 4 8 | |
| CA1219 | Casa | 5 4 | R$ 5.700.000,00 | 5 4 | |
| CA0878 | Casa | 5 4 | R$ 2.300.000,00 | 5 4 | |
| CA0642-2 | Casa | 5 7 | R$ 30.000,00 | 5 7 | |
| CA1200 | Casa | 5 6 | R$ 4.500.000,00 | 5 6 | |
| CA0406 | Casa | 5 4 | R$ 3.000,00 | 5 4 | |
| CA0814 | Casa | 4 5 | R$ 1.500.000,00 | 4 5 | |
| CA0117 | Casa | 8 6 | R$ 5.500.000,00 | 8 6 | |
| CA0154 | Casa | 6 | R$ 13.900.000,00 | 6 | |
| CA0809-2 | Casa | 5 9 | R$ 30.000,00 | 5 9 | |
| CA0800 | Casa | 4 6 | R$ 3.800.000,00 | 4 6 | |
| CA0001 | Casa | 6 4 | R$ 8.500.000,00 | 6 4 | |
| CA1062 | Casa | 4 6 | R$ 2.800.000,00 | 4 6 | |
| CA0819-2 | Casa | 5 6 | R$ 25.000,00 | 5 6 | |
| CA1195 | Casa | 5 6 | R$ 3.000.000,00 | 5 6 | |
| CA0143 | Casa | 9 6 | R$ 4.500.000,00 | 9 6 | |
| CA0750 | Casa | 5 5 | R$ 2.500,00 | 5 5 | |
| CA1209 | Casa | 9 8 | R$ 35.000.000,00 | 9 8 | |
| CA0054 | Casa | 5 8 | R$ 6.500.000,00 | 5 8 | |
| CA1116 | Casa | 7 6 | R$ 11.900.000,00 | 7 6 | |
| CA0819-1 | Casa | 5 6 | R$ 4.250.000,00 | 5 6 | |
| CA0048-2 | Casa | 6 4 | R$ 25.000,00 | 6 4 | |
| CA0337 | Casa | 7 5 | R$ 4.100.000,00 | 7 5 | |
| CA0660 | Casa | 5 6 | R$ 4.000.000,00 | 5 6 |
Casa à venda, 3000 m² por R$ 8.500.000,00 - Jardim Acapulco - Guarujá/SP
Jardim Acapulco - Acapulco - Guarujá/SPCasa à venda, 3000 m² por R$ 8.500.000,00 - Jardim Acapulco - Guarujá/SP
Jardim Acapulco - Acapulco - Guarujá/SP


venda
R$ 8.500.000,00Dormitórios
7 Dormitórios, 7 SuítesGaragens
6 GaragensCômodos
Características do Imóvel
Descrição do imóvel
Localização
Acapulco - Guarujá/SPTaxas
Ficha do imóvel

